| تعداد هستهها | 16 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 32 |
| فرکانس پایه | 4.30 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 5.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح 1 (L1) | 1280 کیلوبایت |
| حافظه کش سطح 2 (L2) | 16 مگابایت |
| حافظه کش سطح 3 (L3) | 64 مگابایت |
| Unlocked | بله |
| گرافیک مجتمع | دارد |
| مدل هستههای گرافیکی | Radeon Graphics |
| توان مصرفی پایه | 170 وات |
| توان مصرفی حداکثری | 230 وات |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا 5600 مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.