سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
نام پردازنده گرافیکی | RX 9070 |
کد پردازنده گرافیکی | Navi 48 XT |
معماری پردازنده گرافیکی | RDNA 4.0 |
تعداد پردازندههای جریانی | 3584 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | DXR |
تعداد واحدهای شتاب دهندهی RT | 56 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 112 |
فرکانس پایه | 1330 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 2520 مگاهرتز |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
رابط حافظه | 256 بیت |
سرعت حافظه | 20 گیگابیت بر ثانیه |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 2.1a + 1xHDMI 2.1b |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
نورپردازی | ندارد |
نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
نسخه OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
کانکتورهای برق | 2×8-Pin |
توان مصرفی پایه | 220 وات |
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارت گرافیک ASUS Prime RX 9070 OC 16GB” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.