سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده گرافیکی | RTX 5090 |
کد پردازنده گرافیکی | GB202-300 |
معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 21760 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 170 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 680 |
فرکانس پایه | 2010 مگاهرتز |
فرکانس بوست | حالت پیشفرض: 2580 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2610 مگاهرتز |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
مقدار حافظه گرافیکی | 32 گیگابایت |
رابط حافظه | 512 بیت |
سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1a + 2xHDMI 2.1b |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
نسخه DirectX | 12 Ultimate |
نسخه OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
توان مصرفی پایه | 630 وات |

کارت گرافیک ASUS Prime RX 9070 OC 16GB
برای قیمت تماس بگیرید

Maximum pc
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک ASUS ROG Astral RTX 5090 O32G
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: کارت گرافیک
توضیحات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.