معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 10752 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 84 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 336 |
فرکانس پایه | 2300 مگاهرتز |
فرکانس بوست | حالت پیشفرض: 2700 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2730 مگاهرتز |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
رابط حافظه | 256 بیت |
سرعت حافظه | 30 گیگابیت بر ثانیه |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1a + 2xHDMI 2.1b |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |

کارت گرافیک ASUS ROG Astral RTX 5080 16G
برای قیمت تماس بگیرید

کارت گرافیک ASUS TUF Gaming RX 9070 XT OC 16GB
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک ASUS TUF Gaming RTX 5080 O16G
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: کارت گرافیک
توضیحات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.