معماری پردازنده گرافیکی | Ada Lovelace |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 4352 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 34 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 136 |
فرکانس پایه | 2310 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 2625 مگاهرتز |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
رابط حافظه | 128 بیت |
سرعت حافظه | 18 گیگابیت بر ثانیه |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1a |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
نورپردازی | ندارد |
نسخه DirectX | 12 Ultimate |
نسخه OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
کانکتورهای برق | 1×8-Pin |
توان مصرفی پایه | 160 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 650 وات |

کارت گرافیک ASUS Dual RTX 4060 O8G
برای قیمت تماس بگیرید

کارت گرافیک ASUS Dual RTX 4060 Ti O8G - Black
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک ASUS Dual RTX 4060 Ti OC 16G
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, کارت گرافیک
توضیحات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.