سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1000R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | Quantum Mini-LED |
حداکثر وضوح تصویر | 5120×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | Super UWQHD |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 240 هرتز |
شدت روشنایی | از 300 الی 2000 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 1000000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | Mega |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR2000 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | عدم پشتیبانی از کنسول |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | عدم پشتیبانی از کنسول |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
طیف رنگی | NTSC 1976 88% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium Pro – G-Sync Compatible |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | RGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.4 |
HDMI | 2xV2.1 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB3.0 Type-A |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | ندارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 1150x535x420 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 1150x363x278 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | ذکر نشده |
قابلیت تنظیم استند | چرخشی + شیب |
توضیحات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.