سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1800R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 3840×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | DFHD |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 4 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مانیتور SAMSUNG ODYSSEY NEO G9 LS49AG952N
75,450,000 تومان
محصول بعدی
پردازنده INTEL CORE I5 13400
14,750,000 تومان 12,230,000 تومان
مانیتور ASUS ROG STRIX XG49VQ
52,350,000 تومان
دسته: تجهیزات گیمینگ, مانیتور
توضیحات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.