| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| سایز پنل | 49 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| شعاع انحنا | 1800R |
| مشخصه وضوح تصویر | UW4K |
| حداکثر وضوح تصویر | 3840×1080 |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | Adaptive-Sync – FreeSync Premium Pro |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 3000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | ذکر نشده |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | sRGB 125% / DCI-P3 90% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort , HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.2 + 2xHDMI V2.0 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB3.0 Type-A + 1xUSB3.0 Type-B |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات اسپیکر | 2x5W |
| سیستمعامل | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height) , چرخشی (Swivel) , شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | کمتر از 47 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 1193.33×529.10×344.74 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 1193.33x 369.7x 44.74 میلیمتر |
| وزن | 13.3 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیتهای مخصوص گیمینگ |
مانیتور ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG STRIX XG49VQ
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, مانیتور
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.