| نوع صفحه نمایش | تخت |
| سایز پنل | 26.5 اینچ |
| نوع پنل | OLED |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| مشخصه وضوح تصویر | 2K – WQHD |
| حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.03 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 240 هرتز |
| توضیحات نرخ بهروزرسانی تصویر | نرخ به روزرسانی تصویر 240 هرتز تنها در صورت استفاده از پورت DisplayPort حاصل میشود؛ نرخ پایه 144 هرتز میباشد. |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | Adaptive-Sync – AMD Freesync Premium – G-Sync Compatible |
| نور پسزمینه | OLED |
| شدت روشنایی | 1300 کاندلا بر متر مربع در حالت HDR |
| کنتراست | 1500000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | ذکر نشده |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | sRGB 135% / DCI-P3 99% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort , HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.4 + 2xHDMI V2.0 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB3.2 Type-A |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| سیستمعامل | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height) , محوری (Pivot) , شیب (Tilt) , چرخشی (Swivel) |
| توان مصرفی | 25 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 605x508x219 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 605x368x50 میلیمتر |
| وزن | 6.7 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | پشتیبانی از استاندارد VESA |
مانیتور ASUS ROG STRIX XG49VQ
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ProArt PA329CRV
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, مانیتور
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.